|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
1. Détails principaux
Marchandise | ASTM | DIN-17175 | OD-WT (millimètre) | Catégorie de la Chine | |
Tuyau d'alliage | ASTM A106-A | DIN-17175St 37,2 | |||
Tuyau liquide | ASTM A53-A | DIN-17175St 35,8 | 21--508*4-80 | ||
Tuyau de CS | ASTM A179-C | DIN-17175St 35,4 | (1/2 » — 20") | 10# | |
Tuyau hydraulique de pilier | ASTM A214-C | (SCH10-XXS) | |||
Ligne tuyau | ASTM A192 | ||||
Tuyau marin | ASTM A226 | ||||
Tuyau de structure | ASTM A106-B | DIN1629 ST42 | |||
ASTM A53-B | DIN1629 ST45 | 21--508*4-80 | 20# | ||
ASTM A178-C | (1/2 » — 20") | Gigaoctet 8163 | |||
ASTM A315-B | (SCH10-XXS) | ||||
ASTM A210-A- | |||||
ASTM 1045 | CK45 | 21--508*4--80 | 45# | ||
ASTM A210-C | DIN1629 ST52.3 | ||||
DIN1629 ST52.4 | 21--508*4-80 | ||||
DIN1629 ST52 | (1/2 » — 20") | 16Mn | |||
(SCH10-XXS) | |||||
Api | J55 | 4 1/2 » — 20" | |||
K55 | |||||
N80 | |||||
L80 | |||||
P110 |
Personne à contacter: Sam
Téléphone: +8613031891590