Envoyer le message

Les tuyaux d'acier de /Alloy de carbone, les tuyaux d'acier d'ERW, api 5L LSAW&SSAW, garnitures de tuyau d'ASME B16.9/MSS SP-75 BW, les brides en acier d'ASME B16.5/16.47, ASME B16.11/MSS SP-97 ont forgé des garnitures, soupapes à vanne de couteau, vannes papillon, robinets à tournant sphérique, robinets d'arrêt sphériques, valves d'api

À la maison
Produits
À propos de nous
Visite de l'usine
Contrôle de la qualité
Nous contacter
Demande de soumission
Nouvelles
Aperçu ProduitsTuyaux et raccords en fonte ductile

Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598

Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598

ISO2531/EN545/EN598 Ductile iron pipe K9-Class, K10-Class, Class40
ISO2531/EN545/EN598 Ductile iron pipe K9-Class, K10-Class, Class40 ISO2531/EN545/EN598 Ductile iron pipe K9-Class, K10-Class, Class40 ISO2531/EN545/EN598 Ductile iron pipe K9-Class, K10-Class, Class40

Image Grand :  Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598 meilleur prix

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Cangzhou, Chine (continent)
Numéro de modèle: Tuyau malléable K9-Class, K10-Clas de fer
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 600 mètre/mètre
Prix: US $25 - 50 / Meter
Détails d'emballage: Par la palette, ou sur votre condition.
Capacité d'approvisionnement: 100000 mètres/mètres par mois
Description de produit détaillée

Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598

 

1.The standed : ISO2531/EN545/EN598, K9-Class/K10-Class/Class40
2. type d'interface : de type t, de type k, N1-type, de type s

 

DN Diamètre extérieur Épaisseur de paroi
[millimètre (dedans)] [millimètre (dedans)]
  Classe 40 K9 K10
40 56 (2,205) 4,8 (0,189) 6,0 (0,236) 6,0 (0,236)
50 66 (2,598) 4,8 (0,189) 6,0 (0,236) 6,0 (0,236)
60 77 (3,031) 4,8 (0,189) 6,0 (0,236) 6,0 (0,236)
65 82 (3,228) 4,8 (0,189) 6,0 (0,236) 6,0 (0,236)
80 98 (3,858) 4,8 (0,189) 6,0 (0,236) 6,0 (0,236)
100 118 (4,646) 4,8 (0,189) 6,0 (0,236) 6,0 (0,236)
125 144 (5,669) 4,8 (0,189) 6,0 (0,236) 6,0 (0,236)
150 170 (6,693) 5,0 (0,197) 6,0 (0,236) 6,5 (0,256)
200 222 (8,740) 5,4 (0,213) 6,3 (0,248) 7,0 (0,276)
250 274 (10,787) 5,8 (0,228) 6,8 (0,268) 7,5 (0,295)
300 326 (12,835) 6,2 (0,244) 7,2 (0,283) 8,0 (0,315)
350 378 (14,882) 7,0 (0,276) 7,7 (0,303) 8,5 (0,335)
400 429 (16,890) 7,8 (0,307) 8,1 (0,319) 9,0 (0,354)
450 480 (18,898) - 8,6 (0,339) 9,5 (0,374)
500 532 (20,945) - 9,0 (0,354) 10,0 (0,394)
600 635 (25,000) - 9,9 (0,390) 11,1 (0,437)
700 738 (29,055) - 10,9 (0,429) 12,0 (0,472)
800 842 (33,150) - 11,7 (0,461) 13,0 (0,512)
900 945 (37,205) - 12,9 (0,508) 14,1 (0,555)
1000 1 048 (41,260) - 13,5 (0,531) 15,0 (0,591)
1100 1 152 (45,354) - 14,4 (0,567) 16,0 (0,630)
1200 1 255 (49,409) - 15,3 (0,602) 17,0 (0,669)
1400 1 462 (57,559) - 17,1 (0,673) 19,0 (0,748)
1500 1 565 (61,614) - 18,0 (0,709) 20,0 (0,787)
1600 1 668 (65,669) - 18,9 (0,744) 51,0 (2,008)
1800 1 875 (73,819) - 20,7 (0,815) 23,0 (0,906)
2000 2 082 (81,969) - 22,5 (0,886) 25,0 (0,984)

 

Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598 0

Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598 1Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598 2Tuyau malléable K9-Class, K10-Class, Class40 du fer ISO2531/EN545/EN598 3

 

 

 

Coordonnées
Hebei Lufeng Piping Equipment Co., Ltd.

Personne à contacter: admin

Téléphone: +8613031891590

Envoyez votre demande directement à nous