![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Rond en acier galvanisé/noir/soudé/en spirale/tuyau/tube carrés/rectangulaires
Taille | OD | 1/8" -24 » (5.15mm-714mm) |
Épaisseur de paroi | 0.4mm-26mm | |
SCH20, SCH40, DST, XS, SCH80, SCH160, XXS | ||
Longueur | Moins de 12m | |
Matériel en acier | Q195 → SS330, ST37, ST42 | |
Q235 → SS400, S235JR | ||
Q345 → S355JR, SS500, ST52 | ||
Norme | ASTM A53, BS1387-1985 | |
Poids de zinc | 120g, 270g, 400g, 500g, 550g | |
20μm, 40μm, 60μm, 70μm, 80μm | ||
Utilisation | 1)liquide de basse pression, l'eau, gaz, pétrole, ligne tuyau | |
2)construction | ||
3)barrière, tuyau de porte | ||
Extrémités | 1) Plaine | |
2) Biseauté | ||
3) Fil avec l'accouplement ou le chapeau | ||
4) Chanfrein | ||
5) Cannelure | ||
6) Vis | ||
Protecteur d'extrémité | 1) Chapeau en plastique de tuyau | |
2) Protecteur de fer | ||
Préparation de surface | 1) Dénudé | |
2) Noir peint (revêtement de vernis) | ||
3) Galvanisé | ||
4) Huilé | ||
5) PE, 3PE, FBE, revêtement anticorrosion, anti revêtement de corrosion. | ||
Technique | Résistance électronique soudée (ERW) | |
Fusion électronique soudée (EFW) | ||
Double arc submergé soudé (DSAW) | ||
Ligne type soudée | Longitudinal | |
Forme de section | Rond/Rectangulare/place/ovale | |
Inspection | Avec l'essai hydraulique, Eddy Current, essai infrarouge | |
Paquet | 1) Paquet, | |
2) Sacs | ||
La livraison | 1) Conteneur | |
2) Vraquier | ||
Port d'embarquement | Port de bande de Xin, Tianjin, Chine | |
Date de la livraison | Selon la quantité et les spécifications de chaque ordre | |
Paiement | L/C T/T | |
D'autres | L'ajustement comme vis et brident peut également être fourni. |
Personne à contacter: Sam
Téléphone: +8613031891590