|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pourquoi choisissez-nous
1 : nous sommes un fournisseur professionnel
2 : nous te fournissons le meilleur service
3 : nous acceptons des commandes
4 : nous garantissons la qualité du tuyau d'acier pendant 12 mois
| CARACTÉRISTIQUES GALVANISÉES DE TUYAU D'ACIER D'IMMERSION CHAUDE | ||
| DN | OD (millimètre) | THK (millimètre) |
| 1/2 » | 20 | 1.2-2.5 |
| 3/4" | 25 | 1.6-2.5 |
| 1" | 30-33 | 1.8-2.5 |
| 1,25 » | 42 | 2.0-3.5 |
| 1,5" | 48 | 2.5-4.0 |
| 2" | 60 | 2.0-4.0 |
| 2,5" | 76 | 2.0-4.0 |
| 3" | 88 | 2.0-4.0 |
| 4" | 114 | 2.5-4.0 |
| 5" | 140 | 2.5-4.5 |
| 6" | 165 | 2.75-5.5 |
| 8" | 219 | 2.75-5.5 |
![]()
![]()
Emballage et livraison
Détails de empaquetage : 1.Big OD : en vrac
2.Small OD : emballé par les bandes en acier
tissu 3.Woven avec 7 lamelles
sacs 4.Plastic
5.As a demandé
Détail de la livraison : 7-30 jours après reçu le dépôt
Personne à contacter: Sam
Téléphone: +8613031891590