|
Spécifications produit favorisées | ||||
Anglais | Chinois | |||
Diamètre extérieur | Mur | Extérieur | Mur | |
(Pouce) | épaisseur | Diamètre | épaisseur | |
(Pouce) | (millimètre) | (millimètre) | ||
De 1/2 à 5 | De SCH40 à XXS | De 25 à 356 | From4 à 80 | |
Longueur | De 2m à 12.5m selon les exigences de clients | |||
Chisese | Américain | Allemand | ||
Matériel | 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | |
et | ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | ||
Norme | ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | ||
Description | ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | ||
20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
16Mn | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
37Mn5 | J55 | |||
27SiMn | ||||
CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
40Cr | ASTM 5140 | 41Cr4 |
Personne à contacter: Sam
Téléphone: +8613031891590