|
|
|
Détails sur le produit:
|
| - Port régulier | |||||||
| - En dehors de la vis et du joug (OS&Y) | |||||||
| - Le capot boulonné avec spirale- capot fileté et par joint soudé de garniture, et capot fileté et de joint d'étanchéité | |||||||
| - Banquette arrière | |||||||
| - Disque solide (prise, boule/sphériques, étranglant) | |||||||
| - Fins soudées bout à bout à ASME B16.25 | |||||||
| - Fins à flasque à ASME B16.5 et à B16.47 A/B |
| Noms de partie | Matériaux de partie | |||||||
| Corps | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
| Capot | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
| Disque/boule/cale | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
| Tige | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
| Seat/anneau de Seat | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 |
| Emballage | Graphite/PTFE | |||||||
| Garniture | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
| Boulons/écrous | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Milieu approprié | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Eau de mer etc. | |||||
| La température appropriée | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~220 °C |
Personne à contacter: Sam
Téléphone: +8613031891590