![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Description de produit
Nom de produit : | Tuyau d'acier galvanisé plongé chaud | |
Taille : | OD | 17-273mm (3/8" - 10") |
Épaisseur de paroi | 0.5-10.0mm | |
SCH30, SCH40, DST, XS, SCH80, SCH160, XXS etc. | ||
Zingage | Z40-500g/m2 | |
Extrémités | 1) Plaine | |
2) Biseauté | ||
3) Fil avec l'accouplement ou le chapeau | ||
Surface | Galvanisé | |
Forme de section | Rond/place/rectangulaire | |
Paquet | 1) Grand OD : en vrac | |
2) Petit OD : emballé par les bandes en acier | ||
3) Tissu tissé avec 7 lamelles, | ||
4) Sachets en plastique | ||
5) Selon l'option du client, | ||
6) Pour 20" le conteneur la longueur maximum est 6m ; Pour 40" le conteneur la longueur maximum est 12m. | ||
7) Nous pouvons charger 25tons à 27tons par conteneur. | ||
Application | 1) La livraison liquide de basse pression telle que l'eau, tuyau liquide, tuyau d'eau/huile/gaz, | |
tuyau de conduit, tuyau d'échafaudage | ||
2) Tuyau de structure dans les constructions, pont, route, matériaux de construction, | ||
3) Windows de la porte en acier modèle, barrière, | ||
4) Équipements de chauffage. |
Spéc. de tuyau d'acier de GI
Spécifications | OD millimètre | Épaisseur | Épaisseur minimum | Tuyau soudé | Tuyau galvanisé | |||
millimètre | millimètre | (6m) | (6m) | |||||
Tuyau nominal | pouce | kg/m | PCs/kilogramme | Kg/m | Pcs/kg | |||
taille | ||||||||
DN15 | 1-2 | 21,3 | 2,8 | 2,45 | 1,28 | 7,68 | 1,357 | 8014 |
DN20 | 3-4 | 26,9 | 2,8 | 2,45 | 1,66 | 9,96 | 1,76 | 10,56 |
DN25 | 1 | 33,7 | 3,2 | 2,8 | 2,41 | 14,46 | 2,554 | 15,32 |
DN32 | 1,25 | 42,4 | 3,5 | 3,06 | 3,36 | 20,16 | 3,56 | 21,36 |
DN40 | 1,5 | 48,3 | 3,5 | 3,06 | 3,87 | 23,22 | 4,1 | 24,6 |
DN50 | 2 | 60,3 | 3,8 | 3,325 | 5,29 | 31,74 | 5,607 | 33,64 |
DN65 | 2,5 | 76,1 | 4 | 3,5 | 7,11 | 42,66 | 7,536 | 45,21 |
DN80 | 3 | 88,9 | 4 | 8,38 | 50,28 | 8,88 | 53,28 | |
DN100 | 4 | 114,3 | 4 | 10,88 | 65,28 | 11,53 | 69,18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4,5 | 15,04 | 90,24 | 15,942 | 98,65 | |
DN150 | 6 | 168,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 | 19,27 | 115,62 | |
DN200 | 8 | 219,1 | 6,0 | 31,53 | 189,18 |
Portée d'affaires
• Tuyau d'acier : Tuyau noir, tuyau d'acier galvanisé, tuyau rond, tuyau carré, tuyau rectangulaire, tuyau en spirale, etc.
• Tôle d'acier/bobine : Bobine chaude/laminée à froid de tôle d'acier, tôles d'acier galvanisées/bobine, PPGI, feuille à carreaux, tôle d'acier ondulée, etc. ;
• Poutre en acier : Pêchez la poutre, poutre en double T, je rayonnent, les canaux labiés de C, le profilé en u, la barre déformée, la barre ronde, la barre carrée, la barre d'acier étirée à froid, etc.
Personne à contacter: Sam
Téléphone: +8613031891590